Первенство России,
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
Велокросс-классика
08.09.2017г.,п.Солотча
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скулаченко Екатерина      Москва               II    147 2003 00:03:00  2110093           
   2 Карчевская Анастасия      Москва               I     152 2004 00:06:00  2028181           
   3 Сапелова Ксения           Санкт-Петербург      Iю    155 2004 00:09:00  2040024           
   4 Полегаева Анастасия       Москва               III   154 2004 00:12:00  2040774           
   5 Холева Дарья              Москва               I     145 2003 00:15:00  9200422           
   6 Пикунова Екатерина        Владимирская область III   144 2003 00:18:00  2069363           
   7 Топорова Дарья            Москва               II    156 2004 00:21:00  2070431           
   8 Мелёхина Агата            Москва               I     153 2004 00:24:00  2007337           
   9 Дудина Ксения             Санкт-Петербург      III   151 2003 00:27:00  2040026           
  10 Чистова Ксения            Москва               I     143 2004 00:30:00  1405243           
  11 Кузьмина Арина            Москва               I     142 2003 00:33:00  7513999           
  12 Терехова Влада            Москва               I     149 2004 00:36:00  2080280           
  13 Рузанова Анастасия        Владимирская область I     141 2003 00:39:00  2080408           
  14 Вахитова Анна             Санкт-Петербург      I     150 2004 00:42:00  1406783           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Роменская Анастасия       Москва               I     116 2002 00:02:00  2080278           
   2 Дрозденко Милена          Москва               I     109 2002 00:04:00  2070410           
   3 Аляева Светлана           Владимирская область II    117 2002 00:06:00  6106811           
   4 Поткина Евгения           Нижегородская обл.   II    113 2002 00:08:00  1408908           
   5 Гонец Арина               Приморский край      I     118 2002 00:10:00  1302052           
   6 Ландграф Екатерина        Санкт-Петербург      I     114 2002 00:12:00  2040027           
   7 Савостина Дарья           Москва               I     111 2000 00:14:00  1412532           
   8 Вестфальская Анастасия    Москва               I     110 2002 00:16:00  1393571           
   9 Кожанова Полина           Санкт-Петербург      I     115 2002 00:18:00  2040022           
  10 Песня Екатерина           Приморский край      II    119 2002 00:20:00  1302056           
  11 Екатова Екатерина         Москва               КМС   102 2002 00:22:00  2080407           
  12 Круглова Анастасия        Санкт-Петербург      КМС   112 2001 00:24:00  2040025           
  13 Запорожская Виктория      Санкт-Петербург      I     106 2000 00:26:00  1406780           
  14 Егорова Кристина          Москва               I     105 2001 00:28:00  1395011           
  15 Семибабнова Анна          Нижегородская обл.   КМС   107 2001 00:30:00   942807           
  16 Мескина Мария             Москва               КМС   104 2001 00:32:00  2040367           
  17 Разгуляева Мария          Москва               КМС   108 2001 00:34:00  2069506           
  18 Обрывалина Марина         Владимирская область КМС    92 2002 00:36:00  2069364           
  19 Журкина Анастасия         Москва               КМС    94 2002 00:38:00   889821           
  20 Пурцезова Екатерина       Владимирская область КМС   103 2001 00:40:00  2080420           
  21 Родина Нина               Москва               КМС   100 2002 00:42:00  1405271           
  22 Запорожская Лилия         Санкт-Петербург      КМС    98 2002 00:44:00  1406782           
  23 Фоменкова Полина          Нижегородская обл.   КМС    99 2001 00:46:00  2005708           
  24 Стоянова Александра       Москва               КМС    97 2002 00:48:00  2081545           
  25 Нестерова Ирина           Москва               КМС   101 2002 00:50:00  2101415           
  26 Чакуа Лика                Владимирская область КМС    96 2001 00:52:00  2069360           
  27 Аксёнова Алёна            Санкт-Петербург      КМС    91 2001 00:54:00  1406781           
  28 Ваганова Кристина         Москва               КМС    93 2001 00:56:00  1393647           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гончаренко Ангелина       Москва               КМС    48 1997 00:01:00  1413910           
   2 Благонравова Наталия      Московская область   КМС    47 1997 00:04:00  2028165           
   3 Потапова Анастасия        Саратовская область  КМС    49 1999 00:07:00  7208255           
   4 Губернаторова Татьяна     Московская область   КМС    46 1998 00:10:00  2018497           
   5 Семенова Анна             Москва               МС     43 1997 00:13:00  9991997           
   6 Чередникова Анастасия     Московская область   КМС    44 1999 00:16:00  1005418           
   7 Сухоловская Ульяна        Саратовская область  МС     42 1998 00:19:00  7201317           
   8 Шварова Александра        Нижегородская обл.   КМС    45 1998 00:22:00  1393621           
   9 Михайлова Ольга           Москва               МС     41 1997 00:25:00  1006724           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Немченко Елена            Московская область   МС     26 1981 00:02:00   333249           
   2 Черных Ксения             Московская область   ЗМС    27 1971 00:05:00   888507           
   3 Гладилина Анна            Москва               КМС    28 1985 00:08:00  8643737           
   4 Митерёва Галина           Москва               I      29 1962 00:11:00   620616           
   5 Поверина Светлана         Москва               МСМК   23 1993 00:14:00   502015           
   6 Большова Анастасия        Московская область   МСМК   21 1991 00:17:00  1302187           
   7 Трифиленкова Анастасия    Москва               МС     24 1995 00:20:00  1001637           
   8 Свирь Анастасия           Московская область   МСМК   22 1990 00:23:00  9201984           
   9 Коломнина Екатерина       Москва               МС     25 1982 00:26:00  2070500           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тимохин Максим            Москва               II    136 2004 00:03:00  1412555           
   2 Фартушный Максим          Приморский край      Iю    137 2005 00:06:00  1302058           
   3 Беляков Владислав         Владимирская область II    126 2004 00:09:00  1390983           
   4 Супрун Алексей            Москва               II    130 2003 00:12:00  2040793           
   5 Орлов Антон               Москва               I     135 2003 00:15:00  2117790           
   6 Конюшенко Владислав       Москва               I     129 2003 00:18:00   303641           
   7 Андреев Кирилл            Рязанская область    Iю    131 2003 00:21:00  1302060           
   8 Чугунов Михаил            Москва               I     127 2003 00:24:00  1633894           
   9 Биксентеев Даниил         Москва               I     132 2003 00:27:00  1404939           
  10 Урюкин Николай            Владимирская область I     123 2003 00:30:00  2069361           
  11 Бурлаков Андрей           Москва               I     128 2003 00:33:00  2055011           
  12 Мостепанов Иван           Москва               I     134 2003 00:36:00  2055979           
  13 Федоров Алексей           Владимирская область I     122 2003 00:39:00  2069366           
  14 Сагайдачный Денис         Москва               I     125 2003 00:42:00  1404938           
  15 Шустов Александр          Кировская область    I     138 2004 00:45:00  7577757           
  16 Потапов Константин        Москва               I     124 2003 00:48:00  1415523           
  17 Бонин Глеб                Москва               I     133 2003 00:51:00  2055983           
  18 Раковица Дмитрий          Москва               I     121 2003 00:54:00  1633659           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колокольцев Данила        Рязанская область    II     82 2002 00:01:00  2117784           
   2 Смирнов Алексей           Москва               I      75 2002 00:03:00  2055003           
   3 Конюшенко Алексей         Москва               II     72 2001 00:05:00   303723           
   4 Ершов Кирилл              Нижегородская обл.   II     80 2001 00:07:00  1411576           
   5 Черных Михаил             Москва               I      76 2002 00:09:00  8631482           
   6 Николаенко Вячеслав       Приморский край      III    84 2002 00:11:00  1302054           
   7 Носов Даниил              Саратовская область  II     70 2001 00:13:00  1009241           
   8 Гребенев Дмитрий          Москва               I      71 2002 00:15:00  2055980           
   9 Иванов Никита             Москва               I      74 2002 00:17:00  2055169           
  10 Шубин Евгений             Москва               I      63 2001 00:19:00  2040747           
  11 Чуваткин Леонид           Нижегородская обл.   КМС    77 2001 00:21:00  1411555           
  12 Спирин Глеб               Рязанская область    II     83 2002 00:23:00  1394918           
  13 Сморчков Никита           Владимирская область II     68 2002 00:25:00  6106820           
  14 Шведов Дмитрий            Москва               КМС    59 2001 00:27:00  1415849           
  15 Куликов Дмитрий           Рязанская область    II     85 2002 00:29:00  2117782           
  16 Осипов Александр          Москва               КМС    61 2001 00:31:00  1633864           
  17 Сновский Максим           Москва               I      62 2001 00:33:00  2070186           
  18 Кротков Данила            Москва               I      73 2002 00:35:00  1005166           
  19 Болотов Алексей           Москва               КМС    60 2002 00:37:00  1404790           
  20 Трунин Александр          Владимирская область КМС    56 2002 00:39:00  2018470           
  21 Серов Александр           Рязанская область    II     81 2002 00:41:00  1302063           
  22 Кононов Александр         Саратовская область  I      69 2000 00:43:00  1406912           
  23 Карабанов Никита          Нижегородская обл.   КМС    66 2000 00:45:00  1393627           
  24 Тащилин Никита            Москва               КМС    65 2001 00:47:00  2055018           
  25 Сафронов Даниил           Владимирская область КМС    55 2001 00:49:00  2080427           
  26 Солдатов Никита           Рязанская область    II     79 2002 00:51:00  9577782           
  27 Меркулов Трофим           Москва               КМС    52 2001 00:53:00  2024746           
  28 Кузнецов Владимир         Москва               КМС    58 2001 00:55:00  1009344           
  29 Наумов Иван               Нижегородская обл.   КМС    67 2001 00:57:00  1408385           
  30 Володин Григорий          Москва               КМС    53 2001 00:59:00  2040360           
  31 Самарин Сергей            Москва               КМС    54 2002 01:01:00  1408465           
  32 Таргулян Игорь            Москва               КМС    57 2001 01:03:00  1302061           
  33 Бузовкин Данил            Москва               КМС    51 2000 01:05:00  1009359           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брызгалов Олег            Москва               КМС    36 1998 00:02:00  1009363           
   2 Таранов Даниил            Приморский край      КМС    39 1999 00:05:00  9201928           
   3 Алексанин Владислав       Нижегородская обл.   КМС    37 1997 00:08:00  1001535           
   4 Прозоров Андрей           Москва               КМС    33 1999 00:11:00  8022208           
   5 Радыванюк Павел           Москва               КМС    34 1999 00:14:00  2055986           
   6 Балев Юрий                Москва               МС     31 1997 00:17:00  1006715           
   7 Щепелев Федор             Москва               КМС    35 1998 00:20:00  1415759           
   8 Голубев Иван              Нижегородская обл.   МС     32 1998 00:23:00  1403806           
   9 Кузнецов Максим           Санкт-Петербург      КМС    38 1998 00:26:00  1405229           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасов Денис             Московская область   КМС    13 1989 00:01:00  1422559           
   2 Елфимов Борис             Москва               КМС    15 1961 00:04:00  1633133           
   3 Кочетков Игорь            Московская область   I      17 1962 00:07:00  8630812           
   4 Шустов Алексей            Кировская область    КМС    18 1972 00:10:00  1302062           
   5 Коробов Александр         Москва               I      14 1974 00:13:00  2097924           
   6 Бурлинов Сергей           Московская область   КМС    16 1987 00:16:00   777882           
   7 Московкин Владимир        Рязанская область    I      19 1978 00:19:00  2085052           
   8 Коломнин Дмитрий          Москва               I     165 1985 00:22:00  1007734           
   9 Герасько Тимофей          Новосибирская обл.   МС     10 1972 00:25:00  1633631           
  10 Шевелев Александр         Нижегородская обл.   КМС    12 1985 00:28:00  1887887           
  11 Корчагин Виктор           Московская область   ЗМС     9 1967 00:31:00   670807           
  12 Голованов Петр            Московская область   КМС     8 1996 00:34:00  1417883           
  13 Касаткин Дмитрий          Нижегородская обл.   КМС     6 1984 00:37:00   899102           
  14 Грицан Руслан             Москва               ЗМС     3 1978 00:40:00   571278           
  15 Цветков Леонид            Нижегородская обл.   МС      5 1996 00:43:00  9200414           
  16 Глухов Валерий            Московская область   ЗМС     2 1988 00:46:00  9933399           
  17 Фолифоров Антон           Владимирская область ЗМС     1 1987 00:49:00  1390984           
  18 Гладилин Дмитрий          Москва               МС      7 1986 00:52:00  8643705           

О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бундин Андрей             Рязанская область    I     163 1960 01:00:00  2045601           
   2 Бундин Александр          Рязанская область    II    162 1983 01:02:00  1302069           
   3 Угаров Сергей             Рязанская область          169 1979 01:04:00                    
   4 Чугришин Алексей          Рязанская область          171 1978 01:06:00                    
   5 Матреничев Вячеслав       Санкт-Петербург            168 1961 01:08:00  2040021           
   6 Фирсов Сергей             Рязанская область          170 1979 01:10:00  1404869           
   7 Гусев Виталий             Санкт-Петербург            164 1980 01:12:00  2040028           
   8 Максимов Владимир         Рязанская область    III   167 1964 01:14:00  1001490           
   9 Коломнин Леонид           Москва               II    166 2005 01:16:00  2040778           
  10 Ахметов Сергей            Рязанская область          161 1979 01:18:00                    

О2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ткачев Даниил             Москва               Iю    174 2005 01:07:00  2117197           
   2 Шатилов Александр         Приморский край      III   175 1969 01:09:00  1302059           
   3 Коломнина Алёна           Москва               Iю    173 2008 01:11:00  2070600           
   4 Абушенков Анатолий        Приморский край      Iю    172 2002 01:13:00  1302051